현재주소
범례 항목을 선택하여 원하는 데이터만 선택적으로 확인하실 수 있습니다.
「건강보험통계」
구분 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급성심근경색증 | 전체 | 82,547 | 88,873 | 93,383 | 101,348 | 110,328 | 118,045 | 121,156 | 127,512 | 132,028 | 137,425 |
| 입원 | 24,745 | 25,733 | 27,890 | 29,251 | 30,375 | 31,164 | 30,165 | 30,522 | 31,184 | 30,821 | |
| 외래 | 74,751 | 80,968 | 84,499 | 92,145 | 101,243 | 108,871 | 112,721 | 118,994 | 123,053 | 128,712 | |
| 뇌내출혈 | 전체 | 83,510 | 86,948 | 91,805 | 94,482 | 97,323 | 99,376 | 97,887 | 100,090 | 102,105 | 103,375 |
| 입원 | 32,969 | 35,061 | 37,162 | 38,134 | 38,367 | 38,493 | 36,832 | 36,209 | 36,463 | 36,480 | |
| 외래 | 67,970 | 69,961 | 72,245 | 73,848 | 76,621 | 78,160 | 77,092 | 79,382 | 81,000 | 82,241 | |
| 뇌경색증 | 전체 | 434,018 | 441,469 | 468,820 | 473,740 | 484,098 | 500,286 | 494,306 | 508,030 | 520,828 | 528,440 |
| 입원 | 93,838 | 95,876 | 103,292 | 104,889 | 105,601 | 107,399 | 103,216 | 104,521 | 104,954 | 106,387 | |
| 외래 | 397,796 | 402,872 | 426,096 | 430,043 | 440,004 | 456,282 | 451,875 | 466,313 | 478,564 | 486,121 | |
구분 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급성심근경색증 | 전체 | 258,461 | 281,817 | 322,444 | 372,888 | 417,037 | 462,605 | 485,219 | 522,975 | 550,269 | 583,564 |
| 입원 | 195,595 | 211,588 | 248,408 | 288,330 | 322,390 | 354,769 | 366,970 | 389,667 | 406,066 | 427,358 | |
| 외래 | 62,866 | 70,229 | 74,036 | 84,558 | 94,648 | 107,836 | 118,249 | 133,309 | 144,203 | 156,207 | |
| 뇌내출혈 | 전체 | 475,488 | 540,722 | 614,028 | 675,631 | 739,158 | 812,580 | 883,295 | 927,070 | 924,961 | 1,012,399 |
| 입원 | 428,657 | 492,407 | 562,516 | 621,312 | 681,256 | 748,672 | 817,938 | 855,957 | 850,316 | 934,750 | |
| 외래 | 46,831 | 48,315 | 51,512 | 54,320 | 57,902 | 63,908 | 65,357 | 71,113 | 74,645 | 77,649 | |
| 뇌경색증 | 전체 | 1,031,449 | 1,118,849 | 1,267,701 | 1,360,669 | 1,473,922 | 1,641,092 | 1,760,869 | 1,887,059 | 1,927,879 | 2,077,335 |
| 입원 | 716,261 | 794,038 | 914,613 | 991,977 | 1,084,904 | 1,207,662 | 1,317,834 | 1,407,965 | 1,425,478 | 1,557,337 | |
| 외래 | 315,188 | 324,811 | 353,088 | 368,692 | 389,018 | 433,430 | 443,035 | 479,094 | 502,401 | 519,998 | |
구분 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급성심근경색증 | 입원 | 7,904 | 8,222 | 8,907 | 9,857 | 10,614 | 11,384 | 12,165 | 12,767 | 13,022 | 13,866 |
| 뇌내출혈 | 입원 | 7,633 | 8,282 | 8,855 | 9,457 | 10,274 | 11,245 | 12,768 | 13,471 | 13,582 | 14,638 |
| 뇌경색증 | 입원 | 13,002 | 14,044 | 15,137 | 16,293 | 17,756 | 19,450 | 22,207 | 23,639 | 23,320 | 25,624 |
구분 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급성심근경색증 | 입원 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 8.8 |
| 뇌내출혈 | 입원 | 80.0 | 82.8 | 85.5 | 86.4 | 88.9 | 89.6 | 94.3 | 94.7 | 89.7 | 90.1 |
| 뇌경색증 | 입원 | 66.1 | 69.4 | 70.0 | 70.0 | 70.9 | 69.4 | 71.0 | 68.5 | 64.6 | 62.7 |