한눈에 보는 심뇌통계

범례 항목을 선택하여 원하는 데이터만 선택적으로 확인하실 수 있습니다.

(단위: %)
구분
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
전국(중앙값) 46.5 50.1 56.9 50.6 46.8 47.1 52.9 49.7
서울특별시 46.1 52.5 56.7 50.6 44.7 44.5 48.4 45.1
부산광역시 48.0 54.8 49.7 51.2 43.9 50.9 56.3 55.1
대구광역시 45.4 58.9 55.9 59.6 52.7 52.5 54.8 54.2
인천광역시 42.3 45.6 45.3 42.4 42.2 44.5 55.3 50.3
광주광역시 37.8 41.9 50.4 44.0 40.7 40.3 40.8 44.8
대전광역시 42.8 45.5 52.0 49.9 40.7 47.4 53.7 47.6
울산광역시 47.7 64.8 66.8 53.8 45.8 47.2 47.4 45.7
세종특별자치시 50.8 61.0 61.9 58.9 49.5 62.1 41.7 38.6
경기도 43.6 46.0 52.4 47.4 42.2 44.5 48.7 46.8
강원특별자치도 48.8 51.7 57.6 50.6 46.5 45.2 51.1 49.8
충청북도 52.0 49.0 52.8 51.5 47.8 46.9 57.8 60.1
충청남도 47.2 50.1 54.8 49.9 37.5 43.7 47.5 47.7
전북특별자치도 47.3 46.9 53.7 51.0 44.6 47.3 54.9 47.4
전라남도 57.6 49.5 57.2 50.1 48.0 46.4 51.9 47.6
경상북도 43.0 49.2 57.4 47.1 50.2 50.5 53.8 53.7
경상남도 42.8 43.3 49.3 46.2 45.7 44.1 55.2 50.9
제주특별자치도 52.1 54.9 67.8 69.1 54.9 62.3 71.1 59.2
  • 통계표명 시·군·구별 심근경색증 조기증상 인지율
  • 출처 「지역사회건강조사」, 질병관리청
  • 자료갱신일 2025년 1월 13일
  • 정의
    • 심근경색증 조기증상에 대해 모두 맞춘 사람의 분율
    • 심근경색증 조기증상 문항별 정답
    • ① 갑자기 턱, 목 또는 등쪽에 통증이나 답답함이 있다
    • ② 갑자기 힘이 없으며, 어지럽고, 울렁거리거나 식은땀이 난다
    • ③ 갑자기 가슴에 통증이나 압박감 또는 짓누르는 느낌이 있다
    • ④ 갑자기 팔 또는 어깨에 통증이나 불편감이 있다
    • ⑤ 갑자기 숨이 찬다
  • 비고
    • 전국(중앙값): 전국 258개 시·군·구별 결과의 중앙값
    • 표준화율 : 인구구성 차이에 따른 영향을 표준인구(2005년 추계인구, 통계청)로 보정한 결과
(단위: %)
구분
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
전국(중앙값) 52.6 54.2 61.7 57.5 54.2 57.5 62.0 59.2
서울특별시 49.9 53.9 61.5 58.1 51.3 54.0 57.8 54.1
부산광역시 50.1 57.2 58.1 58.2 51.0 57.6 63.7 61.5
대구광역시 52.1 59.9 59.9 66.0 59.4 61.9 62.8 62.1
인천광역시 46.2 49.7 54.7 52.2 50.0 54.8 63.1 58.2
광주광역시 47.2 49.3 56.2 53.7 50.5 52.1 56.6 56.2
대전광역시 47.7 48.2 56.5 55.8 46.5 55.5 62.1 55.5
울산광역시 49.6 68.6 71.9 61.6 54.1 57.4 60.0 55.5
세종특별자치시 56.3 63.1 66.5 62.4 57.5 71.8 49.5 54.2
경기도 49.2 51.6 59.0 55.4 50.9 54.4 58.6 55.9
강원특별자치도 53.6 56.8 60.4 55.9 54.6 56.6 59.9 60.2
충청북도 55.9 53.1 59.2 57.4 54.8 56.3 65.0 66.9
충청남도 52.2 53.5 61.0 56.2 48.5 55.0 57.8 56.9
전북특별자치도 58.9 52.2 58.9 60.0 55.6 55.7 64.0 56.7
전라남도 62.5 53.0 63.7 57.6 55.6 55.1 61.1 56.4
경상북도 51.7 54.7 63.2 55.4 57.7 62.1 63.5 62.2
경상남도 50.6 47.4 53.7 51.0 53.4 55.2 63.5 58.8
제주특별자치도 62.0 63.7 76.4 74.7 63.1 70.9 75.6 65.3
  • 통계표명 시·군·구별 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율
  • 출처 「지역사회건강조사」, 질병관리청
  • 자료갱신일 2025년 1월 13일
  • 정의
    • 조기증상 인지율: 뇌졸중(중풍) 조기증상에 대해 모두 맞춘 사람의 분율
    • 뇌졸중(중풍) 조기증상 문항별 정답
    • ① 갑자기 한쪽 얼굴, 팔, 다리에 힘이 빠진다
    • ② 갑자기 말이 어눌해지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못한다
    • ③ 갑자기 한쪽 눈이나 시야의 반이 보이지 않거나, 물체가 두 개로 보인다
    • ④ 갑자기 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘들다
    • ⑤ 갑자기 이제까지 경험하지 못한 심한 두통을 느낀다
  • 비고
    • 전국(중앙값): 전국 258개 시·군·구별 결과의 중앙값
    • 표준화율 : 인구구성 차이에 따른 영향을 표준인구(2005년 추계인구, 통계청)로 보정한 결과