현재주소
범례 항목을 선택하여 원하는 데이터만 선택적으로 확인하실 수 있습니다.
「국민건강영양조사」, 「지역사회건강조사」
구분 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고혈압 | 30세이상 | 28.9 | 32.0 | 33.5 | 31.2 | 33.3 | 32.9 | 34.2 | 33.2 | 34.8 | 33.6 |
| 65세이상 | 60.5 | 64.7 | 65.2 | 60.0 | 64.3 | 64.4 | 61.4 | 62.3 | 64.6 | 63.5 | |
| 30세이상(표준화) | 25.4 | 27.8 | 29.1 | 26.9 | 28.3 | 27.2 | 28.3 | 26.8 | 27.3 | 25.5 | |
| 당뇨병 | 30세이상 | 13.0 | 11.4 | 14.4 | 13.4 | 13.8 | 14.5 | 16.7 | 16.3 | 14.8 | 15.3 |
| 65세이상 | 25.8 | 24.5 | 29.8 | 28.0 | 27.6 | 29.0 | 30.1 | 30.7 | 28.0 | 27.2 | |
| 30세이상(표준화) | 11.9 | 10.2 | 12.4 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 13.6 | 13.2 | 11.3 | 11.7 | |
| 고콜레스테롤혈증 | 30세이상 | 15.7 | 19.5 | 22.1 | 23.7 | 23.8 | 25.8 | 27.5 | 29.8 | 31.2 | 31.2 |
| 65세이상 | 25.5 | 30.3 | 28.7 | 34.8 | 36.6 | 38.9 | 40.8 | 38.8 | 45.7 | 46.0 | |
| 30세이상(표준화) | 14.6 | 17.9 | 19.9 | 21.5 | 21.4 | 22.3 | 23.9 | 26.0 | 26.4 | 26.1 | |
| 고중성지방혈증 | 30세이상 | 18.1 | 16.8 | 17.5 | 16.1 | 17.0 | 14.4 | 16.3 | 14.3 | 14.4 | 12.8 |
| 65세이상 | 14.9 | 13.9 | 15.3 | 12.5 | 12.7 | 11.8 | 10.2 | 10.3 | 9.8 | 9.2 | |
| 30세이상(표준화) | 18.0 | 16.8 | 17.2 | 16.4 | 17.1 | 14.5 | 16.7 | 14.8 | 15.1 | 13.2 | |
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국(중앙값) | 19.3 | 19.6 | 19.8 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 20.0 | 19.8 | 20.6 | 21.1 |
| 서울특별시 | 19.2 | 19.0 | 20.0 | 18.9 | 19.7 | 19.2 | 18.6 | 19.7 | 20.2 | 20.2 |
| 부산광역시 | 18.3 | 18.0 | 17.8 | 17.7 | 18.2 | 18.0 | 17.9 | 18.5 | 19.0 | 19.5 |
| 대구광역시 | 17.5 | 17.4 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 18.1 | 18.9 | 19.2 | 20.1 |
| 인천광역시 | 21.0 | 20.0 | 21.3 | 20.7 | 20.5 | 21.4 | 22.3 | 21.1 | 21.8 | 22.0 |
| 광주광역시 | 15.7 | 17.3 | 18.1 | 16.4 | 17.7 | 16.3 | 17.1 | 17.3 | 16.7 | 17.8 |
| 대전광역시 | 19.9 | 19.3 | 18.3 | 19.2 | 19.1 | 18.6 | 19.5 | 19.9 | 19.6 | 20.6 |
| 울산광역시 | 19.0 | 18.4 | 18.2 | 18.0 | 17.2 | 17.1 | 18.6 | 17.6 | 18.7 | 19.3 |
| 세종특별자치시 | 19.8 | 17.0 | 20.2 | 17.8 | 17.9 | 18.5 | 20.5 | 18.9 | 19.3 | 22.1 |
| 경기도 | 20.4 | 20.6 | 20.4 | 20.3 | 19.5 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.7 | 21.2 |
| 강원도 | 21.2 | 21.8 | 21.9 | 21.5 | 21.3 | 21.4 | 22.0 | 21.7 | 22.8 | 23.9 |
| 충청북도 | 21.1 | 19.9 | 20.9 | 20.3 | 20.4 | 19.6 | 20.5 | 21.0 | 20.0 | 20.9 |
| 충청남도 | 20.4 | 21.3 | 21.1 | 19.5 | 20.3 | 20.5 | 21.5 | 22.2 | 22.0 | 23.1 |
| 전라북도 | 17.5 | 19.3 | 18.6 | 19.3 | 18.8 | 19.7 | 19.9 | 20.3 | 22.4 | 21.5 |
| 전라남도 | 17.5 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 18.7 | 17.8 | 18.2 | 18.5 | 19.7 | 20.6 |
| 경상북도 | 18.8 | 18.0 | 19.9 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.6 | 20.3 |
| 경상남도 | 17.3 | 17.9 | 18.1 | 17.5 | 17.1 | 17.8 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.7 |
| 제주특별자치도 | 20.2 | 19.7 | 19.7 | 18.2 | 18.1 | 19.4 | 18.6 | 20.5 | 18.6 | 20.4 |
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국(중앙값) | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.4 |
| 서울특별시 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 8.4 |
| 부산광역시 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 9.0 |
| 대구광역시 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 9.1 | 8.6 | 8.0 |
| 인천광역시 | 8.7 | 7.9 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.8 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 광주광역시 | 6.8 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 8.0 | 7.7 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 9.0 |
| 대전광역시 | 8.6 | 6.9 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.9 |
| 울산광역시 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 7.3 | 8.4 |
| 세종특별자치시 | 7.9 | 8.0 | 9.7 | 7.4 | 6.2 | 9.1 | 7.0 | 6.8 | 9.0 | 10.2 |
| 경기도 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.0 |
| 강원특별자치도 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 9.7 | 8.9 | 9.0 | 10.2 |
| 충청북도 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 9.0 | 9.3 |
| 충청남도 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.8 | 9.5 |
| 전북특별자치도 | 7.7 | 7.3 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 8.7 |
| 전라남도 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 9.0 | 9.5 |
| 경상북도 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.5 |
| 경상남도 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
| 제주특별자치도 | 7.1 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 6.8 | 7.3 | 8.0 | 6.3 | 7.6 |
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국(중앙값) | 87.8 | 88.4 | 88.6 | 92.3 | 91.7 | 93.1 | 93.3 | 93.6 | 93.6 | 93.5 |
| 서울특별시 | 85.9 | 86.8 | 86.3 | 92.0 | 90.0 | 92.1 | 92.5 | 89.5 | 91.1 | 93.1 |
| 부산광역시 | 89.2 | 88.2 | 89.7 | 93.6 | 91.1 | 91.7 | 92.4 | 93.1 | 92.9 | 93.0 |
| 대구광역시 | 86.8 | 89.0 | 89.5 | 93.2 | 92.0 | 93.2 | 92.4 | 94.7 | 92.6 | 93.7 |
| 인천광역시 | 86.6 | 89.8 | 89.7 | 91.6 | 90.8 | 91.7 | 93.3 | 92.2 | 94.3 | 91.9 |
| 광주광역시 | 88.5 | 87.9 | 88.2 | 93.4 | 89.2 | 93.8 | 93.8 | 94.1 | 93.6 | 95.4 |
| 대전광역시 | 86.2 | 88.8 | 86.7 | 92.9 | 91.8 | 93.1 | 90.5 | 92.0 | 93.7 | 89.4 |
| 울산광역시 | 83.5 | 86.4 | 87.8 | 91.8 | 89.6 | 91.8 | 92.2 | 90.7 | 92.8 | 93.7 |
| 세종특별자치시 | 87.7 | 90.7 | 81.1 | 89.3 | 92.9 | 90.5 | 92.9 | 92.3 | 92.1 | 89.1 |
| 경기도 | 87.2 | 87.3 | 88.3 | 91.2 | 91.9 | 92.8 | 92.7 | 93.0 | 93.2 | 93.4 |
| 강원특별자치도 | 89.3 | 89.4 | 90.2 | 94.1 | 92.0 | 94.4 | 93.1 | 94.8 | 92.7 | 93.0 |
| 충청북도 | 87.2 | 86.9 | 88.7 | 93.8 | 92.9 | 93.9 | 94.3 | 95.1 | 95.0 | 93.5 |
| 충청남도 | 86.0 | 87.9 | 89.3 | 90.0 | 91.3 | 92.0 | 93.0 | 90.4 | 92.7 | 92.3 |
| 전라북도 | 89.1 | 88.3 | 89.1 | 90.0 | 93.7 | 93.2 | 95.1 | 92.4 | 95.3 | 95.7 |
| 전라남도 | 88.8 | 90.6 | 89.7 | 93.2 | 93.3 | 96.1 | 96.3 | 95.6 | 95.4 | 94.8 |
| 경상북도 | 88.2 | 88.4 | 89.4 | 92.1 | 89.8 | 93.2 | 92.0 | 94.8 | 94.1 | 93.7 |
| 경상남도 | 89.1 | 88.3 | 90.2 | 91.7 | 93.1 | 92.4 | 93.6 | 94.4 | 95.0 | 94.5 |
| 제주특별자치도 | 88.1 | 86.2 | 89.3 | 93.7 | 91.6 | 94.4 | 94.0 | 93.7 | 93.6 | 94.5 |
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국(중앙값) | 84.5 | 86.1 | 87.1 | 90.9 | 91.9 | 91.5 | 91.2 | 91.8 | 92.8 | 93.4 |
| 서울특별시 | 84.9 | 86.1 | 85.1 | 89.1 | 90.9 | 90.3 | 90.2 | 90.5 | 91.8 | 91.6 |
| 부산광역시 | 88.5 | 86.7 | 87.4 | 93.7 | 93.6 | 92.0 | 93.0 | 94.6 | 92.5 | 94.6 |
| 대구광역시 | 87.1 | 87.6 | 88.4 | 92.3 | 92.8 | 93.1 | 91.4 | 92.6 | 96.6 | 95.8 |
| 인천광역시 | 84.4 | 86.0 | 88.9 | 91.4 | 92.8 | 93.6 | 91.2 | 92.3 | 93.0 | 92.9 |
| 광주광역시 | 85.7 | 82.6 | 88.0 | 94.4 | 89.6 | 92.5 | 91.5 | 93.2 | 93.1 | 91.7 |
| 대전광역시 | 82.5 | 86.4 | 85.1 | 92.7 | 94.9 | 75.0 | 84.6 | 81.0 | 91.4 | 81.4 |
| 울산광역시 | 87.3 | 84.8 | 88.6 | 90.2 | 91.8 | 94.6 | 93.6 | 94.3 | 91.1 | 93.9 |
| 세종특별자치시 | 87.5 | 91.5 | 83.8 | 97.3 | 97.0 | 90.0 | 84.6 | 94.9 | 92.4 | 93.6 |
| 경기도 | 83.2 | 86.3 | 88.1 | 91.7 | 92.6 | 91.5 | 91.1 | 90.7 | 92.9 | 93.8 |
| 강원특별자치도 | 89.8 | 89.6 | 90.7 | 94.1 | 91.5 | 93.1 | 89.5 | 93.5 | 94.8 | 92.7 |
| 충청북도 | 82.7 | 87.1 | 87.2 | 91.7 | 92.9 | 92.2 | 90.8 | 91.5 | 95.6 | 95.2 |
| 충청남도 | 86.6 | 87.8 | 85.9 | 92.5 | 91.1 | 90.6 | 90.9 | 92.4 | 93.2 | 94.7 |
| 전북특별자치도 | 87.6 | 87.7 | 88.7 | 87.2 | 94.6 | 88.8 | 90.5 | 90.2 | 93.7 | 94.0 |
| 전라남도 | 85.0 | 88.1 | 88.8 | 94.0 | 93.4 | 94.6 | 93.1 | 95.1 | 96.5 | 97.2 |
| 경상북도 | 87.2 | 89.5 | 87.0 | 93.4 | 93.4 | 91.9 | 93.7 | 94.1 | 95.2 | 94.8 |
| 경상남도 | 88.3 | 87.5 | 88.1 | 93.5 | 93.2 | 91.2 | 94.1 | 96.2 | 95.8 | 95.6 |
| 제주특별자치도 | 88.1 | 84.8 | 89.6 | 93.6 | 91.0 | 92.6 | 96.6 | 88.2 | 94.8 | 93.5 |