현재주소
범례 항목을 선택하여 원하는 데이터만 선택적으로 확인하실 수 있습니다.
「응급의료현황통계」
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119구급차 | 30.6 | 31.3 | 32.2 | 34.1 | 34.7 | 36.8 | 38.8 | 42.0 | 41.4 | 42.8 |
| 의료기관구급차 | 8.7 | 8.4 | 7.0 | 6.3 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 3.6 |
| 기타구급차 | 16.7 | 16.8 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 15.9 | 14.1 | 12.2 | 12.9 | 13.7 |
| 경찰차등공공차량 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 항공이송 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 기타자동차 | 42.3 | 41.8 | 41.5 | 40.6 | 41.6 | 41.0 | 41.0 | 40.1 | 40.0 | 38.7 |
| 도보 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |
| 기타 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
|
구분
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119구급차 | 37.9 | 37.9 | 39.3 | 40.1 | 40.4 | 43.6 | 43.9 | 46.5 | 47.3 | 49.2 |
| 의료기관구급차 | 6.7 | 5.7 | 4.9 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
| 기타구급차 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.5 | 14.0 | 12.7 | 12.1 | 10.3 | 10.8 | 11.0 |
| 경찰차등공공차량 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 항공이송 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 기타자동차 | 39.9 | 41.1 | 40.5 | 40.0 | 40.8 | 39.4 | 40.1 | 39.6 | 38.6 | 36.7 |
| 도보 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 기타 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1시간 미만 | 20.7 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | 18.8 | 17.7 | 18.3 | 19.5 | 19.3 |
| 1~2시간 미만 | 15.2 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 16.4 | 16.7 | 17.8 | 17.1 | 17.4 |
| 2~3시간 미만 | 9.6 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 8.7 | 8.8 |
| 3~6시간 미만 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.5 |
| 6시간 이상 | 40.8 | 40.7 | 40.6 | 40.9 | 40.8 | 41.9 | 42.9 | 41.1 | 41.4 | 41.0 |
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1시간 미만 | 20.0 | 20.3 | 20.8 | 20.2 | 20.0 | 18.6 | 16.7 | 16.6 | 19.1 | 19.2 |
| 1~2시간 미만 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 15.1 | 15.9 | 16.6 | 15.8 | 16.5 |
| 2~3시간 미만 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 8.1 |
| 3~6시간 미만 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 12.3 | 12.6 |
| 6시간 이상 | 45.2 | 44.5 | 44.5 | 45.1 | 45.6 | 45.6 | 47.2 | 46.1 | 45.0 | 43.5 |
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 35.9 | 36.5 | 36.6 | 36.3 | 36.3 | 35.2 | 34.4 | 36.1 | 36.6 | 36.7 | |
| 성별 | 남성 | 39.4 | 40.0 | 40.0 | 39.5 | 39.6 | 38.3 | 37.7 | 39.1 | 39.2 | 39.4 |
| 여성 | 28.4 | 28.9 | 29.0 | 29.3 | 28.9 | 27.8 | 26.6 | 28.4 | 29.9 | 29.4 | |
| 연령 | 40세 | 42.3 | 42.2 | 45.8 | 43.5 | 41.3 | 43.7 | 40.2 | 42.2 | 40.9 | 41.1 |
| 40-49세 | 47.5 | 46.5 | 46.9 | 46.7 | 46.0 | 44.4 | 44.6 | 45.8 | 46.1 | 44.5 | |
| 50-59세 | 44.0 | 44.5 | 44.7 | 46.3 | 44.3 | 43.3 | 42.8 | 43.7 | 45.0 | 45.9 | |
| 60-69세 | 37.9 | 39.3 | 38.6 | 37.7 | 39.7 | 37.3 | 37.0 | 39.0 | 39.5 | 39.6 | |
| 70-79세 | 29.7 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 30.9 | 30.0 | 29.4 | 31.3 | 31.5 | 32.0 | |
| 80세+ | 25.9 | 27.3 | 27.7 | 27.4 | 26.7 | 26.3 | 25.0 | 26.7 | 28.1 | 27.2 | |
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 42.2 | 42.9 | 43.2 | 42.4 | 42.0 | 41.8 | 40.4 | 41.3 | 42.7 | 43.8 | |
| 성별 | 남성 | 41.9 | 42.4 | 42.7 | 42.1 | 41.3 | 41.3 | 39.8 | 40.4 | 41.9 | 42.8 |
| 여성 | 42.5 | 43.4 | 43.8 | 42.7 | 42.8 | 42.3 | 41.2 | 42.3 | 43.7 | 45.2 | |
| 연령 | 40세 | 50.9 | 49.9 | 50.3 | 49.9 | 47.4 | 48.4 | 46.8 | 48.2 | 47.4 | 49.6 |
| 40-49세 | 49.6 | 48.8 | 50.5 | 48.3 | 48.4 | 48.1 | 46.9 | 46.4 | 48.6 | 50.0 | |
| 50-59세 | 46.1 | 46.5 | 47.0 | 46.1 | 45.7 | 45.1 | 43.7 | 44.5 | 46.1 | 47.1 | |
| 60-69세 | 41.5 | 42.6 | 43.0 | 42.6 | 41.6 | 42.4 | 40.5 | 41.1 | 42.5 | 43.6 | |
| 70-79세 | 38.5 | 39.6 | 39.8 | 39.4 | 39.0 | 39.0 | 37.7 | 38.7 | 40.0 | 41.5 | |
| 80세+ | 39.7 | 40.7 | 40.7 | 40.0 | 40.6 | 39.6 | 38.8 | 40.1 | 41.6 | 42.6 | |