한눈에 보는 심뇌통계

심뇌통계지도

「심뇌혈관질환발생통계」, 「응급의료현황통계」, 「사망원인통계」

(단위: %, 2024년 기준)

  • 30미만
  • 30이상 35미만
  • 35이상 40미만
  • 40이상 45미만
  • 45이상

서울권역

36.6

인천권역

44.2

경기권역

39.3

강원권역

32.0

충북권역

45.0

충남권역

33.5

대전권역

35.3

세종권역

40.8

전북권역

35.1

전남권역

34.2

광주권역

27.0

경남권역

34.7

경북권역

36.4

대구권역

30.0

울산권역

40.1

부산권역

36.3

제주권역

44.3

구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
전체 35.9 36.5 36.6 36.3 36.3 35.2 34.4 36.1 36.6 36.7
서울특별시 37.9 37.8 38.1 37.8 35.8 34.7 32.8 34.9 35.4 36.6
부산광역시 34.3 34.9 33.5 34.7 34.2 33.3 33.3 35.7 36.8 36.3
대구광역시 29.9 35.1 31.6 32.2 31.7 31.9 30.0 30.0 31.2 30.0
인천광역시 49.1 46.2 48.9 42.7 43.1 42.8 45.0 41.1 46.3 44.2
광주광역시 22.4 22.1 23.4 21.2 22.7 21.7 22.5 34.8 22.5 27.0
대전광역시 38.8 38.2 36.0 38.7 38.9 37.3 33.9 35.7 38.4 35.3
울산광역시 36.0 38.2 39.0 42.5 42.1 44.5 45.2 42.4 44.1 40.1
세종특별자치시 - - - - - 40.0 40.2 37.2 36.5 40.8
경기도 40.0 39.0 39.7 39.0 40.8 39.1 37.4 38.4 40.8 39.3
강원도 29.0 30.0 31.3 31.2 31.5 29.7 29.9 29.2 27.1 32.0
충청북도 40.6 43.4 41.8 40.9 43.0 44.8 40.3 52.2 51.7 45.0
충청남도 35.4 35.7 35.5 34.0 35.4 32.2 32.2 37.9 32.5 33.5
전라북도 30.3 33.7 33.4 34.8 32.7 35.4 35.0 36.1 34.2 35.1
전라남도 32.0 34.2 33.7 34.6 34.1 31.3 32.2 35.2 33.6 34.2
경상북도 40.0 42.3 41.5 42.1 40.9 40.2 37.1 37.6 39.0 36.4
경상남도 32.7 33.3 32.5 35.9 34.2 32.8 32.3 29.5 33.2 34.7
제주특별자치도 44.1 47.0 43.3 44.9 42.6 39.7 46.5 48.5 46.9 44.3
  • 통계표명 심근경색 환자의 발병 후 응급실 도착 소요시간(성별, 연령별)
  • 출처 「응급의료현황통계」, 국립중앙의료원
  • 자료갱신일 2025년 11월 14일
  • 대상 NEDIS를 구축하고 진료정보를 전송하고 있는 전국 센터급 이상 응급의료기관에 대한 현황자료임
    심근경색 환자란 진단코드 I21에 해당되는 환자를 의미함
  • 비고
    • 통계데이터 2차 가공으로 비율 산출시, 미상/미입력 제외함