한눈에 보는 심뇌통계

심뇌통계지도

「심뇌혈관질환발생통계」, 「응급의료현황통계」, 「사망원인통계」

(단위: 건/10만 명, 2024년 기준)

  • 16미만
  • 16이상 18미만
  • 18이상 20미만
  • 20이상 22미만
  • 22이상

서울권역

16.6

인천권역

19.8

경기권역

19.1

강원권역

19.7

충북권역

22.7

충남권역

19.9

대전권역

15.6

세종권역

15.2

전북권역

20.3

전남권역

17.9

광주권역

17.3

경남권역

20.1

경북권역

18.5

대구권역

18.2

울산권역

22.1

부산권역

22.4

제주권역

18.0

구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
전국 29.2 26.6 24.5 23.3 21.0 20.1 20.0 21.3 19.5 18.9
서울특별시 25.5 23.1 21.3 21.2 18.3 18.4 18.4 19.2 16.2 16.6
부산광역시 29.0 26.7 25.4 25.1 26.1 24.2 22.7 23.0 22.2 22.4
대구광역시 34.3 31.2 26.5 26.4 21.5 19.1 18.9 21.3 17.9 18.2
인천광역시 29.8 26.4 24.2 23.6 21.3 19.4 21.0 23.4 21.4 19.8
광주광역시 36.7 30.4 24.2 28.4 20.3 18.8 18.5 18.2 17.3 17.3
대전광역시 30.0 26.5 25.2 24.9 18.0 19.0 16.6 18.8 14.8 15.6
울산광역시 36.8 35.6 24.6 30.6 30.0 25.2 22.6 22.4 19.5 22.1
세종특별자치시 34.7 27.1 28.1 29.4 19.7 19.4 17.3 22.8 17.6 15.2
경기도 27.6 25.5 24.4 22.8 20.9 19.2 20.5 21.4 20.1 19.1
강원도 32.5 23.8 26.3 24.2 21.3 18.6 18.8 20.1 18.1 19.7
충청북도 30.5 30.7 24.2 24.8 21.1 23.4 20.6 20.7 21.2 22.7
충청남도 26.3 23.9 28.8 23.0 20.1 20.2 19.0 20.6 18.5 19.9
전라북도 31.3 30.1 29.6 23.4 20.1 21.7 18.5 19.3 21.6 20.3
전라남도 30.1 30.0 25.2 20.6 23.4 22.6 20.1 24.6 19.7 17.9
경상북도 32.1 29.3 25.7 21.1 21.5 20.7 20.8 22.1 21.8 18.5
경상남도 32.5 29.1 23.2 27.4 22.7 21.0 23.9 24.9 23.3 20.1
제주특별자치도 23.5 23.1 18.7 18.5 15.9 15.6 19.8 22.9 18.9 18.0
  • 통계표명 시군구/사망원인(50항목)/성/사망자수, 사망률, 연령표준화 사망률
  • 출처 「사망원인통계」, 국가데이터처
  • 자료갱신일 2025년 9월 25일
  • 정의
    • 연령표준화 사망률: Σ(연령별 사망률 × 표준인구의 연령별 인구)/(표준인구) x 100,000
    • ※ 표준인구는 2005년 주민등록 연령별 연앙인구(남녀전체)를 사용
    • 뇌혈관 질환(I60-I69) : 뇌혈관의 이상에 의해 갑자기 발생하여 뇌기능 장애를 일으켜 쓰러지는 병으로써 발증 형태에 따라
      출혈성 뇌혈관 질환과 허혈성 뇌혈관 질환으로 구별됨