한눈에 보는 심뇌통계

심뇌통계지도

「심뇌혈관질환발생통계」, 「응급의료현황통계」, 「사망원인통계」

(단위: 건/10만 명, 2024년 기준)

  • 20미만
  • 20이상 25미만
  • 25이상 30미만
  • 30이상 35미만
  • 35이상

서울권역

22.9

인천권역

22.4

경기권역

21.7

강원권역

26.9

충북권역

25.1

충남권역

24.6

대전권역

16.5

세종권역

21.8

전북권역

29.6

전남권역

28.0

광주권역

22.3

경남권역

29.3

경북권역

26.8

대구권역

26.0

울산권역

34.5

부산권역

35.6

제주권역

23.5

구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
전국 34.0 33.8 32.9 32.3 29.7 29.4 27.1 27.6 26.1 25.2
서울특별시 27.7 28.2 27.5 28.0 26.3 25.4 24.9 24.7 23.5 22.9
부산광역시 46.3 43.5 41.3 40.8 36.1 38.9 37.6 39.9 35.5 35.6
대구광역시 43.0 45.2 40.2 38.5 31.5 35.0 30.2 30.5 26.2 26.0
인천광역시 32.9 35.0 33.7 34.2 29.8 25.6 23.1 22.0 21.3 22.4
광주광역시 32.0 29.9 33.8 30.2 27.5 26.0 23.8 25.2 22.6 22.3
대전광역시 24.6 25.0 27.1 26.1 24.3 21.2 18.8 20.0 18.9 16.5
울산광역시 46.7 41.5 40.9 39.8 35.9 38.9 39.9 37.7 36.1 34.5
세종특별자치시 35.1 28.6 27.2 24.8 26.7 25.3 24.9 24.8 23.9 21.8
경기도 31.1 31.8 30.4 29.5 28.1 27.4 23.8 24.2 22.7 21.7
강원도 34.6 37.1 33.8 34.0 33.7 34.7 31.2 29.6 31.7 26.9
충청북도 30.7 32.1 33.6 30.4 31.7 27.6 25.9 27.7 25.7 25.1
충청남도 31.0 32.1 28.1 30.7 29.8 27.0 24.6 26.6 26.3 24.6
전라북도 27.4 29.3 28.8 24.4 28.7 26.7 26.8 31.7 30.2 29.6
전라남도 34.2 30.2 32.2 31.2 28.0 27.6 26.3 27.1 26.5 28.0
경상북도 39.7 36.0 36.3 35.1 31.2 34.8 30.7 30.9 28.1 26.8
경상남도 47.9 45.3 45.9 44.6 35.6 36.3 33.5 31.6 30.9 29.3
제주특별자치도 21.5 27.0 26.1 26.9 24.3 21.0 24.1 22.4 25.9 23.5
  • 통계표명 시군구/사망원인(50항목)/성/사망자수, 사망률, 연령표준화 사망률
  • 출처 「사망원인통계」, 국가데이터처
  • 자료갱신일 2025년 9월 25일
  • 정의
    • 연령표준화 사망률: Σ(연령별 사망률 × 표준인구의 연령별 인구)/(표준인구) x 100,000
    • ※ 표준인구는 2005년 주민등록 연령별 연앙인구(남녀전체)를 사용
    • 심장 질환(Heart diseases) : 심장과 관련된 질환으로 허혈성 심장 질환, 심장성 부정맥, 심부전등이 있음