한눈에 보는 심뇌통계

심뇌통계지도

「심뇌혈관질환발생통계」, 「응급의료현황통계」, 「사망원인통계」

(단위: %, 2024년 기준)

  • 40미만
  • 40이상 45미만
  • 45이상 50미만
  • 50이상 55미만
  • 55이상

서울권역

39.5

인천권역

46.9

경기권역

44.5

강원권역

42.0

충북권역

47.8

충남권역

44.9

대전권역

38.9

세종권역

41.2

전북권역

42.4

전남권역

46.1

광주권역

42.7

경남권역

47.6

경북권역

51.4

대구권역

43.2

울산권역

48.0

부산권역

43.7

제주권역

49.4

구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
전체 42.2 42.9 43.2 42.4 42.0 41.8 40.4 41.3 42.7 43.8
서울특별시 38.5 39.4 39.3 38.2 37.0 37.1 35.2 36.2 37.6 39.5
부산광역시 42.5 44.6 46.1 44.6 43.9 45.0 42.2 45.0 46.2 43.7
대구광역시 39.6 41.4 39.4 39.6 40.1 40.2 36.9 36.9 40.0 43.2
인천광역시 49.1 46.6 45.5 45.3 42.8 42.6 43.4 43.1 46.3 46.9
광주광역시 39.0 39.6 39.3 37.9 37.9 37.1 35.8 41.7 38.1 42.7
대전광역시 42.3 39.9 40.9 39.8 40.3 39.1 39.4 37.4 40.0 38.9
울산광역시 40.7 44.4 49.0 42.7 43.8 46.3 49.2 45.9 44.3 48.0
세종특별자치시 - - - - - 47.9 41.3 39.5 44.0 41.2
경기도 43.6 43.7 44.3 42.5 42.5 42.4 41.3 42.1 44.2 44.5
강원도 41.5 42.6 43.4 44.2 44.2 43.7 42.0 42.1 41.1 42.0
충청북도 52.1 53.2 52.6 50.4 48.3 47.6 46.3 51.8 51.5 47.8
충청남도 45.6 46.3 47.3 49.2 48.3 45.5 43.0 43.6 44.0 44.9
전라북도 38.8 40.9 41.6 40.8 40.6 40.7 40.1 40.6 40.9 42.4
전라남도 47.9 46.6 50.9 48.0 46.1 45.2 44.2 47.1 46.2 46.1
경상북도 48.3 50.9 51.5 52.0 52.7 51.1 49.1 47.8 50.4 51.4
경상남도 41.3 42.1 41.9 44.0 44.1 43.6 42.2 43.3 44.3 47.6
제주특별자치도 52.1 52.0 50.2 52.0 48.7 50.5 48.9 48.4 47.4 49.4
  • 통계표명
    • ① 뇌졸중 환자의 발병 후 응급실 도착 소요시간(성별, 연령별) (2015~2021)
    • ② 허혈성뇌졸중 환자의 발병 후 응급실 도착 소요시간(성별, 연령별) (2022~2024)
    • ③ 출혈성뇌졸중 환자의 발병 후 응급실 도착 소요시간(성별, 연령별) (2022~2024)
  • 출처 「응급의료현황통계」, 국립중앙의료원
  • 자료갱신일 ① 2023년 1월 11일 ②③ 2025년 11월 14일
  • 대상 NEDIS를 구축하고 진료정보를 전송하고 있는 전국 센터급 이상 응급의료기관에 대한 현황자료임
    뇌졸중 환자란 진단코드 I60 ~ I64에 해당되는 환자를 의미함
  • 비고
    • 본 지표는 2022년부터 허혈성뇌졸중, 출혈성뇌졸중을 분리하여 분석됨
    • 통계데이터 2차 가공으로 비율 산출시, 미상/미입력 제외함